| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | 6 | BROWN DONALD | 1963 | GBR | 7.27 | ||
| 2 | 1174 | 4 | SAMUEL ROHAN | 1966 | GBR | 7.33 | ||
| 3 | 859 | 3 | LAUNEY JOCELYN | 1966 | FRA | 7.33 | ||
| 4 | 729 | 5 | CLAUDEON PHILIPPE | 1961 | FRA | 7.34 | ||
| 5 | 1344 | 7 | HASSANE CHAIBOU | 1964 | GER | 7.44 | ||
| 6 | 1992 | 2 | ADAMS PETER | 1964 | NED | 7.55 | ||
| 7 | 703 | 8 | BRIARD FRANÇOIS | 1962 | FRA | 7.58 | ||
| 8 | 656 | 1 | BARALLE JEAN-LUC | 1964 | FRA | 7.60 |
GBR