| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1191 | 5 | SUTTON GLYN | 1945 | GBR | 8.26 | ||
| 2 | 1062 | 4 | FOSTER IAN | 1943 | GBR | 8.30 | ||
| 3 | 1521 | 6 | RESTLE ULF | 1943 | GER | 8.40 | ||
| 4 | 2303 | 8 | POTAPOV NIKOLAY | 1945 | RUS | 8.50 | ||
| 5 | 2373 | 1 | BELIANSKY MILAN | 1944 | SVK | 8.51 | ||
| 6 | 591 | 3 | AHOMÄKI PERTTI | 1946 | FIN | 8.54 | ||
| 7 | 617 | 2 | MANNINEN JORMA | 1942 | FIN | 8.55 | ||
| 8 | 1224 | 7 | ADORF FRIEDHELM | 1943 | GER | 8.60 |
GBR