| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1175 | 4 | SCOTT DARREN | 1969 | GBR | 51.03 | ||
| 2 | 1066 | 3 | GARDINER MICHAEL | 1968 | GBR | 52.00 | ||
| 3 | 568 | 5 | VELASCO CARLOS | 1969 | ESP | 52.17 | ||
| 4 | 1755 | 2 | BARCELLA EDGARDO | 1970 | ITA | 52.84 | ||
| 5 | 2041 | 6 | JANSSENS RICHARD | 1968 | NED | 52.91 | ||
| 6 | 514 | 1 | MONTOLIO ALCON JESUS | 1970 | ESP | 53.10 |
GBR