| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 4 | MONTONEN REIJO | 1945 | FIN | 2:29.77 | ||
| 2 | 2146 | 5 | JAKOBSEN RAGNAR | 1943 | NOR | 2:30.53 | ||
| 3 | 2134 | 6 | BERGERSEN JOHAN | 1946 | NOR | 2:33.97 | ||
| 4 | 2053 | 2 | METSELAAR WIM | 1942 | NED | 2:35.38 | ||
| 5 | 601 | 1 | INTOVUORI LAURI | 1945 | FIN | 2:38.16 | ||
| 6 | 1187 | 4 | SOMERS RICHARD | 1945 | GBR | 2:38.21 | ||
| 7 | 1295 | 5 | FLACHOWSKY GERHARD | 1944 | GER | 2:39.20 | ||
| 8 | 1069 | 6 | GILES PETER | 1944 | GBR | 2:41.06 | ||
| 388 | 3 | _EJBL VÁCLAV | 1944 | CZE | DNS | |||
| 2166 | 3 | ØDEGÅRD HARALD | 1946 | NOR | DNS |
FIN