| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3649 | 5 | STUMP KARIN | 1945 | GER | 33.62 | ||
| 2 | 3663 | 4 | WENIGER CHRISTL | 1945 | GER | 33.74 | ||
| 3 | 3725 | 6 | CECOTTI PASQUALINA | 1941 | ITA | 34.98 | ||
| 4 | 3656 | 3 | VENN HANNELORE | 1942 | GER | 35.32 | ||
| 5 | 3238 | 2 | BERTANDEAU JACKIE | 1944 | FRA | 36.31 | ||
| 6 | 3543 | 1 | HOUBEN HELGARD | 1943 | GER | 37.17 |
GER