| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214 | 4 | WILLIAMS CHARLES | 1930 | GBR | 33.05 | ||
| 2 | 1370 | 5 | HOPPE FELIX | 1930 | GER | 34.46 | ||
| 3 | 1522 | 2 | REUTER WOLFGANG | 1929 | GER | 34.54 | ||
| 4 | 1416 | 3 | KONOPKA MANFRED | 1931 | GER | 34.56 | ||
| 5 | 1459 | 6 | MÜLLER HERBERT E. | 1929 | GER | 35.72 | ||
| 6 | 263 | 1 | STRUBBE ANDRÉ | 1928 | BEL | 39.37 |
GBR