| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | 5 | LATINI GIOVANNI | 1967 | ITA | 2:01.89 | ||
| 2 | 38 | 3 | ZEH FLORIAN | 1967 | AUT | 2:02.38 | ||
| 3 | 1347 | 2 | HEHN GERMAN | 1969 | GER | 2:02.41 | ||
| 4 | 2232 | 4 | MARTINS OLIVEIRA ANTÓNIO JOSÉ | 1966 | POR | 2:02.44 | ||
| 5 | 159 | 1 | HELLINX DAVID | 1968 | BEL | 2:02.50 | ||
| 6 | 737 | 6 | CRIBELIER PASCAL | 1967 | FRA | 2:02.59 | ||
| 7 | 553 | 3 | RUIZ PASCUAL | 1970 | ESP | 2:02.91 | ||
| 8 | 725 | 6 | CHEREAU EMMANUEL | 1968 | FRA | 2:04.32 | ||
| 9 | 901 | 4 | MILIANI ABDELKADER | 1968 | FRA | 2:05.07 | ||
| 10 | 2128 | 5 | WEEVERS RONALD | 1969 | NED | 2:05.80 |
ITA