| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2318 | 4 | SPIRIDONOV ANTON | 1975 | RUS | 22.62 | ||
| 2 | 523 | 5 | ORTUBIA SANCHEZ JOSE FERNANDO | 1974 | ESP | 22.64 | ||
| 3 | 484 | 6 | LATORRE ORTEGA JOSE RAMON | 1975 | ESP | 23.02 | ||
| 4 | 520 | 3 | OLIVARES VICTOR | 1971 | ESP | 23.23 | ||
| 5 | 575 | 2 | LIND MAIT | 1975 | EST | 23.43 | ||
| 6 | 1200 | 1 | TIPPER JIM | 1972 | GBR | 23.56 |
RUS