| Rang | ID | Baan | Naam | YOB | Club | Prestatie | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1439 | 3 | LEISGEN UDO | 1945 | GER | 3:34.33 | 851 P | |
| 2 | 34 | 5 | STEINER DIETMAR | 1944 | AUT | 3:58.74 | 659 P | |
| 3 | 724 | 8 | CHAUMONT JEAN-CLAUDE | 1943 | FRA | 3:58.98 | 657 P | |
| 4 | 2039 | 9 | JÄGERS CORNELIS | 1942 | NED | 4:10.00 | 578 P | |
| 5 | 1523 | 6 | RICHTER EWALD | 1945 | GER | 4:11.30 | 569 P | |
| 6 | 2360 | 2 | MATTLE HERBERT | 1946 | SUI | 4:22.30 | 496 P | |
| 7 | 2254 | 1 | ABRAMOV ALEXANDER | 1944 | RUS | 4:32.87 | 430 P | |
| 8 | 1274 | 4 | DIDIO FRANZ | 1945 | GER | 4:34.60 | 419 P | |
| 9 | 2428 | 10 | ENGIN AHMET SEZER | 1944 | TUR | 5:15.79 | 206 P | |
| 632 | 7 | SUOMINEN HARRI | 1946 | FIN | DNF | 0 P |
GER