| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3914 | 6 | LITTENHEIM ULLA | 1947 | SWE | 1:13.07 | ||
| 2 | 3817 | 4 | KRUIJER-FLORIS AFRA | 1949 | NED | 1:13.37 | ||
| 3 | 3562 | 5 | KRAEHE WALTRAUD | 1948 | GER | 1:14.14 | ||
| 4 | 3412 | 3 | JAMES SUSAN | 1950 | GBR | 1:22.33 | ||
| 5 | 3085 | 2 | LIMBOURG CHRISTIANE | 1948 | BEL | 1:23.96 |
SWE