| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3152 | 4 | BLUHM INGELA | 1946 | DEN | 9.62 | ||
| 2 | 3649 | 5 | STUMP KARIN | 1945 | GER | 9.79 | ||
| 3 | 3663 | 3 | WENIGER CHRISTL | 1945 | GER | 10.17 | ||
| 4 | 3013 | 2 | WLADIKA JACQUELINE | 1944 | AUT | 10.27 | ||
| 5 | 3725 | 7 | CECOTTI PASQUALINA | 1941 | ITA | 10.36 | ||
| 6 | 3846 | 6 | BLAKSTAD HERBORG NINNI | 1942 | NOR | 10.42 | ||
| 7 | 3569 | 1 | LAY VRONI | 1943 | GER | 10.42 | ||
| 8 | 3656 | 8 | VENN HANNELORE | 1942 | GER | 10.47 |
DEN