| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214 | 1 | WILLIAMS CHARLES | 1930 | GBR | 9.55 | ||
| 2 | 1416 | 5 | KONOPKA MANFRED | 1931 | GER | 9.68 | ||
| 3 | 1522 | 4 | REUTER WOLFGANG | 1929 | GER | 9.92 | ||
| 4 | 1370 | 6 | HOPPE FELIX | 1930 | GER | 10.43 | ||
| 5 | 263 | 3 | STRUBBE ANDRÉ | 1928 | BEL | 10.66 | ||
| 6 | 2149 | 7 | LIMEVÅG MAGNE | 1929 | NOR | 11.28 | ||
| 7 | 597 | 8 | HALME MATTI | 1931 | FIN | 11.58 | ||
| 215 | 2 | MOENS PIERRE | 1929 | BEL | DNS |
GBR