| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | 4 | ROSSI ANTONIO | 1950 | ITA | 7.81 | ||
| 2 | 2390 | 6 | VYBOSTOK VLADIMIR | 1947 | SVK | 8.03 | ||
| 3 | 1470 | 2 | MARQUARDT HANS-DIETER | 1949 | GER | 8.16 | ||
| 4 | 2019 | 3 | FLORUSSE KO | 1950 | NED | 8.20 | ||
| 5 | 2195 | 5 | LORENZ SYLWESTER | 1950 | POL | 8.23 | ||
| 6 | 1121 | 1 | MCGARRY JOHN | 1951 | GBR | 8.30 | ||
| 7 | 272 | 8 | THOMAES GUIDO | 1950 | BEL | 8.32 | ||
| 8 | 10 | 7 | COSTA ALFRED | 1949 | AUT | 8.41 |
ITA