| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3904 | 4 | MEIER CLAUDIA | 1967 | SUI | 1:00.16 | ||
| 2 | 3426 | 5 | MORLEY DENISE | 1969 | GBR | 1:01.17 | ||
| 3 | 3273 | 2 | HENRY DESIREE | 1966 | FRA | 1:02.50 | ||
| 4 | 3477 | 3 | BENDEL BIRGIT | 1968 | GER | 1:02.76 | ||
| 5 | 3151 | 1 | ZAPALOVÁ ERIKA | 1966 | CZE | 1:04.00 | ||
| 6 | 3298 | 6 | LOUZA DJAMILA | 1968 | FRA | 1:04.36 |
SUI