| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | 4 | FELICETTI VINCENZO | 1949 | ITA | 57.71 | ||
| 2 | 45 | 6 | BIAUMET ANDRE | 1950 | BEL | 59.91 | ||
| 3 | 1833 | 5 | FREI RUDOLF | 1948 | ITA | 1:00.25 | ||
| 4 | 1084 | 2 | HAYWARD DAVID | 1949 | GBR | 1:01.69 | ||
| 5 | 1130 | 1 | MOORE JOHN | 1950 | GBR | 1:02.20 | ||
| 6 | 645 | 3 | ALLENBACH JEAN-MARTIN | 1948 | FRA | 1:02.23 |
ITA