| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1056 | 5 | ELDERFIELD DAVID | 1955 | GBR | 54.19 | ||
| 2 | 1108 | 4 | LICIETIS IVARS | 1955 | GBR | 57.07 | ||
| 3 | 1331 | 3 | GRISSMER BERNHARD | 1955 | GER | 57.12 | ||
| 4 | 555 | 6 | SANCHEZ ANGEL | 1956 | ESP | 58.08 | ||
| 5 | 2088 | 2 | THREELS WIM | 1952 | NED | 58.60 | ||
| 6 | 658 | 1 | BARBER DIDIER | 1955 | FRA | 1:00.07 |
GBR