| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3619 | 4 | SAUER ERIKA | 1940 | GER | 35.75 | ||
| 2 | 3782 | 3 | VITOLA LEONTINE | 1937 | LAT_ | 37.45 | ||
| 3 | 3424 | 2 | MILLS MOLLIE | 1940 | GBR | 37.76 | ||
| 4 | 3391 | 5 | FRASER DOROTHY | 1937 | GBR | 37.77 | ||
| 5 | 3542 | 6 | HOLZKNECHT INGRID | 1940 | GER | 37.83 | ||
| 6 | 3643 | 1 | STAUBERMANN HERMINE | 1940 | GER | 42.33 |
GER