| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3216 | 2 | KOKKONEN TERHI | 1947 | FIN | 3:09.56 | 708 P | |
| 2 | 3632 | 1 | SCHMITT KARIN | 1951 | GER | 3:13.73 | 668 P | |
| 3 | 3769 | 4 | ZORZI INGEBORG | 1948 | ITA | 3:23.92 | 572 P | |
| 4 | 3865 | 5 | PIRES DE CARVALHO HELENA | 1950 | POR | 4:01.00 | 285 P | |
| 3899 | 3 | DÄHLER MARGARITHA | 1947 | SUI | DNF | 0 P | ||
| 3907 | 6 | LONGAUEROVA JARMILA | 1950 | SVK | DNF | 0 P |
FIN