| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3872 | 4 | BLAGOVA NADEZHDA | 1969 | RUS | 2:18.67 | ||
| 2 | 3426 | 5 | MORLEY DENISE | 1969 | GBR | 2:20.28 | ||
| 3 | 3289 | 6 | LAURENT-M'BAYE MADDLY | 1969 | FRA | 2:23.67 | ||
| 4 | 3477 | 5 | BENDEL BIRGIT | 1968 | GER | 2:24.20 | ||
| 5 | 3345 | 2 | VIDAL CAROLE | 1969 | FRA | 2:24.26 | ||
| 6 | 3437 | 4 | PRITCHETT BERNADINE | 1967 | GBR | 2:25.66 | ||
| 7 | 3863 | 1 | OLIVEIRA ROSA | 1966 | POR | 2:28.54 | ||
| 8 | 3133 | 3 | VERBEKE INGRID | 1971 | BEL | 2:30.27 | ||
| 9 | 3015 | 6 | ADAM INGE | 1967 | BEL | 2:35.58 | ||
| 10 | 3163 | 3 | BES CARME | 1969 | ESP | 2:39.15 |
RUS