| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 426 | 6 | BORREGO JESÚS | 1961 | ESP | 2:04.27 | ||
| 2 | 867 | 4 | LEFAY XAVIER | 1963 | FRA | 2:04.81 | ||
| 3 | 1809 | 3 | D'AGOSTINO FRANCESCO | 1966 | ITA | 2:04.93 | ||
| 4 | 156 | 4 | GRYP LIEVEN | 1964 | BEL | 2:05.23 | ||
| 5 | 219 | 2 | NEEFS MARC | 1965 | BEL | 2:05.70 | ||
| 6 | 521 | 5 | ORTIZ GABINO | 1965 | ESP | 2:06.87 | ||
| 7 | 642 | 1 | ABDELLAOUI HABIB | 1962 | FRA | 2:06.88 | ||
| 8 | 1885 | 6 | MORANDI MARIANO | 1965 | ITA | 2:06.89 | ||
| 9 | 246 | 3 | ROEGIERS PATRICK | 1964 | BEL | 2:07.74 | ||
| 10 | 1478 | 5 | METZGER ULRICH | 1964 | GER | 2:08.29 |
ESP