| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3254 | 4 | DEL PRETE SONIA | 1970 | FRA | 8.88 | ||
| 2 | 3587 | 5 | NAGEL EVELIN | 1971 | GER | 8.97 | ||
| 3 | 3683 | 3 | DEÁK KATALIN | 1968 | HUN | 9.07 | ||
| 4 | 3652 | 2 | THIRTEY ANDREA | 1966 | GER | 9.26 | ||
| 5 | 3629 | 6 | SCHILLING TATJANA | 1970 | GER | 9.31 | ||
| 6 | 3105 | 7 | PEETERMANS ILSE | 1970 | BEL | 9.49 | ||
| 7 | 3066 | 1 | FEIPEL VERONIQUE | 1967 | BEL | 9.52 | ||
| 8 | 3869 | 8 | TUDOR DANIELA GABRIELA | 1970 | ROU | 9.54 |
FRA