| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3193 | 4 | SANGÜOS MARIA JESUS | 1955 | ESP | 10.27 | ||
| 2 | 3131 | 5 | VANHORENBEECK HILDEGARDE | 1953 | BEL | 10.77 | ||
| 3 | 3570 | 6 | LEAPING RABBIT GRANIA | 1951 | GER | 11.67 | ||
| 4 | 3104 | 3 | PATER JOCELYNE | 1954 | BEL | 12.32 | ||
| 5 | 3908 | 8 | MATUSOVA ANNA | 1955 | SVK | 12.46 | ||
| 6 | 3795 | 1 | AKKERMAN-SMITS ANJA | 1955 | NED | 12.46 | ||
| 7 | 3327 | 2 | RUINEAU COLETTE | 1953 | FRA | 14.47 | ||
| 3409 | 7 | HOWARTH GRETE | 1951 | GBR | DNF |
ESP