| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3392 | 4 | GALLAGHER PAT | 1945 | GBR | 12:58.39 | ||
| 2 | 3337 | 2 | TORTI MICHÈLE | 1945 | FRA | 13:23.04 | ||
| 3 | 3282 | 7 | JOLIMET RUZIC CHRISTIANE | 1943 | FRA | 13:26.45 | ||
| 4 | 3633 | 6 | SCHNEIDER ANITA | 1945 | GER | 14:03.74 | ||
| 5 | 3474 | 5 | BAUER LENI | 1945 | GER | 14:05.24 | ||
| 6 | 3150 | 8 | RO__ÁKOVÁ MILOSLAVA | 1945 | CZE | 14:54.85 | ||
| 7 | 3209 | 3 | SAGOR HELGI | 1944 | EST | 15:22.42 | ||
| 8 | 3934 | 1 | ZHADAN EMILIIA | 1944 | UKR | 18:40.29 |
GBR