| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3291 | 4 | LE GAL FLORENCE | 1969 | FRA | 26.55 | ||
| 2 | 3904 | 5 | MEIER CLAUDIA | 1967 | SUI | 26.68 | ||
| 3 | 3201 | 6 | GRANOVSKAJA PIRET | 1969 | EST | 27.27 | ||
| 4 | 3404 | 3 | HINDLE KAREN | 1966 | GBR | 27.72 | ||
| 5 | 3168 | 2 | COLAS ESTHER | 1967 | ESP | 28.78 | ||
| 6 | 3102 | 1 | PAESEN SONJA | 1968 | BEL | 28.79 |
FRA