| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1006 | 4 | BOWMAN TONY | 1935 | GBR | 10.84 | ||
| 2 | 2142 | 3 | HARALDSEID JOSTEIN | 1935 | NOR | 11.76 | ||
| 3 | 482 | 8 | JOANIQUET ANGEL | 1933 | ESP | 13.65 | ||
| 4 | 2133 | 7 | ANDERSEN HELGE IDAR | 1932 | NOR | 13.81 | ||
| 1673 | 1 | SYMEONIDIS SYMEON | 1935 | GRE | DNS | |||
| 2342 | 2 | SLUGA MARKO | 1935 | SLO | DNF | |||
| 1243 | 5 | BERTRAM ROLF | 1935 | GER | DNF | |||
| 2434 | 6 | KANDEYDI DR. HIKMET | 1932 | TUR | DNS |
GBR