| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3422 | 4 | MCCLELLAND AVERIL | 1958 | GBR | 27.19 | ||
| 2 | 3226 | 5 | ALEXIS NICOLE | 1960 | FRA | 27.26 | ||
| 3 | 3552 | 6 | KAUERHOF PETRA | 1959 | GER | 27.56 | ||
| 4 | 3353 | 3 | ZONGO JOELLE | 1961 | FRA | 28.01 | ||
| 5 | 3384 | 2 | DUNN WENDY | 1959 | GBR | 28.78 | ||
| 6 | 3586 | 1 | NAGEL ANNETTE | 1961 | GER | 30.56 |
GBR