| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3436 | 4 | POWELL CAROLINE | 1953 | GBR | 28.83 | ||
| 2 | 3512 | 5 | FUHRMANN DAGMAR | 1954 | GER | 29.82 | ||
| 3 | 3920 | 6 | WIZÉN LILLY | 1955 | SWE | 30.81 | ||
| 4 | 3377 | 3 | DASSIE SUE | 1952 | GBR | 31.14 | ||
| 5 | 3044 | 2 | DE ROOCK LIEVE | 1951 | BEL | 31.44 | ||
| 6 | 3639 | 1 | SEIFERT GISELA | 1955 | GER | 31.87 |
GBR