| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1175 | 4 | SCOTT DARREN | 1969 | GBR | 22.31 | ||
| 2 | 1115 | 5 | MACGEE WILL | 1968 | GBR | 23.03 | ||
| 3 | 1797 | 6 | CHIAPPERINI PAOLO | 1969 | ITA | 23.19 | ||
| 4 | 1545 | 3 | SCHAUWECKER BERND | 1969 | GER | 23.35 | ||
| 5 | 1430 | 2 | LACHMANN BERND | 1968 | GER | 23.72 | ||
| 6 | 1565 | 1 | SCHULZE ANDREAS | 1969 | GER | 25.90 |
GBR