| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1929 | 5 | SARACENI ENRICO GIORGIO | 1964 | ITA | 23.54 | ||
| 2 | 2056 | 3 | MOEN ROBERT | 1965 | NED | 23.56 | ||
| 3 | 1155 | 4 | POWELL DALTON | 1963 | GBR | 23.68 | ||
| 4 | 1344 | 6 | HASSANE CHAIBOU | 1964 | GER | 23.84 | ||
| 5 | 334 | 2 | WONNINK JOHAN | 1965 | BEL | 24.35 | ||
| 6 | 1328 | 1 | GRÖGER ROLAND | 1964 | GER | 25.41 |
ITA