| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269 | 14 | DAVYDOV VALERIY | 1950 | RUS | 3:22.73 | 856 P | |
| 2 | 2067 | 10 | PAUL BOER | 1949 | NED | 3:27.54 | 815 P | |
| 3 | 1963 | 8 | CELA VALDIS | 1948 | LAT_ | 3:38.83 | 720 P | |
| 4 | 1435 | 4 | LANGENBACH DIETER | 1949 | GER | 3:39.63 | 714 P | |
| 5 | 1865 | 6 | MANCINI ROBERTO | 1951 | ITA | 3:40.94 | 703 P | |
| 6 | 2195 | 12 | LORENZ SYLWESTER | 1950 | POL | 3:46.87 | 657 P | |
| 7 | 2203 | 13 | PELKA JULIAN | 1951 | POL | 3:47.33 | 653 P | |
| 8 | 298 | 1 | VAN IMPE FRANK | 1950 | BEL | 3:54.76 | 597 P | |
| 9 | 2169 | 11 | BOBRZYK LESZEK | 1948 | POL | 3:57.62 | 576 P | |
| 10 | 718 | 2 | CATASTINI ROGER | 1947 | FRA | 4:00.99 | 551 P | |
| 11 | 1984 | 9 | ZANIAUSKAS VLADAS | 1947 | LTU | 4:04.21 | 528 P | |
| 12 | 1870 | 7 | MARCELLI SILVIO | 1949 | ITA | 4:10.85 | 483 P | |
| 13 | 1630 | 5 | WIECHMANN HEINRICH | 1947 | GER | 4:33.37 | 342 P | |
| 14 | 753 | 3 | DEREMY JEAN-CLAUDE | 1950 | FRA | 4:40.10 | 304 P |
RUS