| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1241 | 4 | BECKER FRANK | 1960 | GER | 23.96 | ||
| 2 | 2076 | 5 | SCHAAFSMA KAY | 1960 | NED | 24.11 | ||
| 3 | 175 | 6 | JACOBS DIRK | 1958 | BEL | 24.38 | ||
| 4 | 766 | 2 | DUPUY BRUNO | 1959 | FRA | 24.54 | ||
| 5 | 2268 | 3 | DADYKIN VIACHESLAV | 1960 | RUS | 24.68 | ||
| 6 | 997 | 1 | BATTISTA JEFFREY | 1959 | GBR | 25.02 |
GER