| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1149 | 4 | PETERS STEPHEN | 1953 | GBR | 24.13 | ||
| 2 | 1482 | 2 | MICHELCHEN REINHARD | 1953 | GER | 25.39 | ||
| 3 | 1063 | 6 | FRANKLYN WALWYN | 1952 | GBR | 25.60 | ||
| 4 | 1012 | 5 | BROADHURST IAN | 1954 | GBR | 25.66 | ||
| 5 | 1912 | 3 | PROIETTI ENZO | 1954 | ITA | 26.09 | ||
| 6 | 1147 | 1 | PERCIVAL LES | 1953 | GBR | 27.69 |
GBR