| Place | ID | Couloir | Nom | YOB | Club | Résultat | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1298 | 5 | FRÜHAUF HANS-JÜRGEN | 1945 | GER | 26.61 | ||
| 2 | 1191 | 4 | SUTTON GLYN | 1945 | GBR | 26.82 | ||
| 3 | 2303 | 3 | POTAPOV NIKOLAY | 1945 | RUS | 27.23 | ||
| 4 | 1003 | 6 | BISSETT TERRY | 1943 | GBR | 27.25 | ||
| 5 | 1224 | 1 | ADORF FRIEDHELM | 1943 | GER | 28.32 | ||
| 549 | 2 | ROMERO JOSE LUIS | 1946 | ESP | DNF |
GER